GPU Core | Navi24 |
GPU PN | 215-135000006 |
GPU 频率 | 2685MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 4G |
显存位宽 | 64bit |
配置方式 | 512M×32bit*2pcs |
显存颗粒名称 | SAMSUNG K4ZAF325BM-HC14 SAMSUNG K4ZAF325BM-HC16 |
显存工作频率 | 1750MHz |
显示输出接口 | 4路数字显示输出接口(可按照客户主板定义) |
3D MARK性能 |
HCCM14-RX6500XT 4G 64bit DDR6


GPU Core | Navi24 |
GPU PN | 215-135000006 |
GPU 频率 | 2685MHz |
显存类型 | GDDR6 |
显存容量 | 4G |
显存位宽 | 64bit |
配置方式 | 512M×32bit*2pcs |
显存颗粒名称 | SAMSUNG K4ZAF325BM-HC14 SAMSUNG K4ZAF325BM-HC16 |
显存工作频率 | 1750MHz |
显示输出接口 | 4路数字显示输出接口(可按照客户主板定义) |
3D MARK性能 |